Capacité Batterie Iphone 11 Pro Max
Apple iPhone 11 Pro Max - Batterie
Dimensions: 77.8 ten 158 10 8.1 mm
Poids: 226 g
SoC: Apple A13 Bionic APL1W85
Processeur: 2650 MHz, Nombre de noyaux: vi
Nombre de noyaux: 4
Mémoire vive (RAM): 4 Become
Mémoire intégrée: 64 Go, 256 Go, 512 Go
Écran: vi.5 in, OLED, 1242 x 2688 pixels, 24 flake
Batterie: 3500 mAh, lithium-ion (Li-Ion)
Système d'exploitation: iOS thirteen
Caméra: 4032 x 3024 pixels, 3840 10 2160 pixels, 60 fps
Carte SIM: Nano-SIM
Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual ring, Wi-Fi Hotspot, ax
USB: two.0
Bluetooth: 5.0
Localisation/Navigation: GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Ajouter au comparateur
Apple iPhone seven Plus | 2900 mAh (lithium-ion (Li-Ion)) |
Apple iPhone 6 Plus | 2915 mAh (lithium-polymère (Li-Politician)) |
Apple iPhone XR | 2942 mAh (lithium-ion (Li-Ion)) |
Apple iPhone thirteen Pro | 3095 mAh (lithium-ion (Li-Ion)) |
Apple tree iPhone xi | 3110 mAh (lithium-ion (Li-Ion)) |
Apple tree iPhone XS Max | 3174 mAh (lithium-ion (Li-Ion)) |
Apple tree iPhone xi Pro | 3190 mAh (lithium-ion (Li-Ion)) |
Apple tree iPhone 13 | 3227 mAh (lithium-ion (Li-Ion)) |
Apple iPhone 11 Pro Max | 3500 mAh (lithium-ion (Li-Ion)) |
Apple iPhone 12 Pro Max | 3687 mAh (lithium-ion (Li-Ion)) |
Apple iPhone 13 Pro Max | 4352 mAh (lithium-ion (Li-Ion)) |
Apple tree iPad mini Wi-Fi | 4400 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular | 4400 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Apple iPad mini 4 | 5124 mAh (lithium-ion (Li-Ion)) |
Apple iPad mini v | 5124 mAh (lithium-ion (Li-Ion)) |
Apple tree iPad mini 5 Wi-Fi | 5124 mAh (lithium-ion (Li-Ion)) |
Apple iPad mini 2 | 6450 mAh (lithium-polymère (Li-Politico)) |
Samsung Galaxy Note10 5G Exynos | 3500 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Samsung Milky way Note10 5G SD855 | 3500 mAh (lithium-polymère (Li-Politico)) |
Samsung Galaxy Note10 Exynos | 3500 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Samsung Galaxy Note10 SD855 | 3500 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
General Mobile GM 9 Go | 3500 mAh (lithium-polymère (Li-Political leader)) |
LG Harmony 4 | 3500 mAh (lithium-ion (Li-Ion)) |
Huawei Accolade Magic 2 | 3500 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Huawei Laurels Magic 2 3D | 3500 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Apple tree iPhone 11 Pro Max | 3500 mAh (lithium-ion (Li-Ion)) |
LG K12 Max | 3500 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
LG K40S | 3500 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
LG K50 | 3500 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Xgody Mate 20 | 3500 mAh (lithium-ion (Li-Ion)) |
Bold N1 | 3500 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Vivo NEX Dual Display | 3500 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Ulefone Note vii | 3500 mAh (lithium-polymère (Li-Politico)) |
Ulefone Annotation 7P | 3500 mAh (lithium-ion (Li-Ion)) |
Apple iPhone 11 Pro Max
Dimensions: 77.8 ten 158 x viii.ane mm
Poids: 226 g
SoC: Apple A13 Bionic APL1W85
Processeur: 2650 MHz, Nombre de noyaux: 6
Mémoire vive (RAM): iv Go
Mémoire intégrée: 64 Go, 256 Become, 512 Go
Écran: six.5 in, OLED, 1242 10 2688 pixels, 24 flake
Batterie: 3500 mAh, lithium-ion (Li-Ion)
Système d'exploitation: iOS xiii
Caméra: 4032 ten 3024 pixels, 3840 ten 2160 pixels, 60 fps
Les informations sur ce site Web sont fournies sur le principe "telles qu'elles sont disponibles" sans aucune garantie. Le site Spider web due north'est pas responsable d'aucunes omissions, inexactitudes ou d'autres erreurs dans les informations qu'il publie. La reproduction de n'importe quelle partie de ce site Web en entier ou partiellement ou sous n'importe quelle forme sans notre permission écrite antérieure est interdite. Les marques déposées et les logos des fabricants de dispositifs mobiles, de matériel informatique (hardware), logiciel, etc. sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
politique de cookies | conditions d'utilisation
à propos de nous | contactez-nous | actualités | revues
© 2022 devicespecifications.com
Capacité Batterie Iphone 11 Pro Max,
Source: https://www.devicespecifications.com/fr/model-battery/47695219
Posted by: andinoalearand.blogspot.com
0 Response to "Capacité Batterie Iphone 11 Pro Max"
Post a Comment